
GIMNASIO MUNICIPAL PEDRO FERNÁNDEZ VILASPAZ – AMÉRICA 504
Documentos requeridos
– Comprobante de domicilio
– Fotocopia de cédula de identidad
– Indicar taller y horario en el que desea participar
Inscripciones al correo: gimnasio.municipal@sanbernardo.cl
| TALLER | DÍAS | HORARIO | EDAD |
|---|---|---|---|
| RUNNING INCLUSIVO | MARTES Y JUEVES | 19:00 A 21:00 | 6+ |
| SÁBADOS | 10:00 A 12:00 | 6+ |
PISCINA TEMPERADA – O’HIGGINS 0370
Documentos requeridos
– Comprobante de domicilio
– Fotocopia de cédula de identidad
– Indicar taller y horario en el que desea participar
Inscripciones al correo: piscina.temperada@sanbernardo.cl
| TALLER | DÍAS | HORARIO | EDAD |
|---|---|---|---|
| GIMNASIA PARA PERSONAS MAYORES (SALA) | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00 A 13:00 | 60+ |
| PILATES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:00 A 08:45 | 18 A 59 AÑOS |
| PILATES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00 A 10:45 | 18 A 59 AÑOS |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (TEF)SALA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 20:00 A 21:00 | 18 A 59 AÑOS |
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (TEF)SALA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 21:00 A 22:00 | 18 A 59 AÑOS |
| HIDROGIMNASIA PERSONAS MAYORES | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 13:00 A 14:00 | 60+ |
| HIDROGIMNASIA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 08:45 A 09:30 | 18 A 59 AÑOS |
| HIDROGIMNASIA | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 16:00 A 16:45 | 18 A 59 AÑOS |
| HIDROGIMNASIA | MARTES Y JUEVES | 16:00 A 16:45 | 18 A 59 AÑOS |
| NATACION PERSONAS MAYORES | MARTES Y JUEVES | 09:00 A 09:45 | 60+ |
| NATACION ADULTO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 09:00 A 09:45 | 18 A 59 AÑOS |
| NATACION ADULTO | MARTES Y JUEVES | 08:00 A 08:45 | 18 A 59 AÑOS |
| AQUA AEROBIC | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 19:00 A 20:00 | 18 A 59 AÑOS |
| AQUA AEROBIC | MARTES Y JUEVES | 19:00 A 20:00 | 18 A 59 AÑOS |
| HIDROPILATES | MARTES Y JUEVES | 09:00 A 09:45 | 18 A 59 AÑOS |
| NATACION PARA NIÑOS/AS | MARTES Y JUEVES | 16:00 A 16:45 | 2 A 3 AÑOS |
| NATACION PARA NIÑOS/AS | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 16:00 A 16:45 | 4 A 5 AÑOS |
| ACTIVIDADES RECREATIVAS TEA | MARTES Y JUEVES | 13:00 A 14:00 | 7 A 12 AÑOS |
| ACTIVIDADES RECREATIVAS TEA | MARTES Y JUEVES | 14:00 A 15:00 | 7 A 12 AÑOS |
| YOGA | MARTES Y JUEVES | 08:30 A 10:00 | 18+ |
| ATLETISMO TEA | LUNES Y VIERNES | 19:00 a 20:00 | 6 A 16 AÑOS |
| BOXEO FORMATIVO | MARTES Y JUEVES | 20:00 A 22:00 | 18 + |
| ESCALADA FORMATIVO | MARTES Y JUEVES | 18:00 A 20:00 | 8 A 17 AÑOS |
| MARTES Y JUEVES | 20:00 A 22:00 | 18+ |
POLIDEPORTIVO ALBERTO LARRAGUIBEL MORALES – AV. COLÓN SUR 673
Documentos requeridos
– Comprobante de domicilio
– Fotocopia de cédula de identidad
– Indicar taller y horario en el que desea participar
Inscripciones al correo: polideportivo.sb@sanbernardo.cl
| TALLER | DÍAS | HORARIO | EDAD |
|---|---|---|---|
| YOGA | MARTES Y JUEVES | 12:00 A 13:30 | 18+ |
| YOGA | MARTES Y JUEVES | 19:00 A 20:30 | 18+ |
| ENTRENAMIENTO DIRIGIDO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 10:00 a 10:45 | 18+ |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 11:00 a 11:45 | 18+ | |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 12:00 a 12:45 | 18+ | |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 13:00 a 13:45 | 18+ | |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 14:00 a 14:45 | 18+ | |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 17:00 a 17:45 | 18+ | |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 18:00 a 18:45 | 18+ | |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 19:00 a 19:45 | 18+ | |
| LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 20:00 a 20:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 10:00 A 10:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 11:00 A 11:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 12:00 a 12:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 13:00 a 13:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 14:00 a 14:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 17:00 a 17:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 18:00 a 18:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 19:00 a 19:45 | 18+ | |
| MARTES Y JUEVES | 20:00 a 20:45 | 18+ |
ESTADIO MUNICIPAL ALCALDE LUIS NAVARRO AVILÉS – O’HIGGINS 0370
Documentos requeridos
– Comprobante de domicilio
– Fotocopia de cédula de identidad
– Indicar taller y horario en el que desea participar
Inscripciones al correo: polideportivo.sb@sanbernardo.cl
| TALLER | DÍAS | HORARIO | EDAD |
|---|---|---|---|
| BMX | MARTES Y JUEVES | 19:00 A 21:00 | 3+ |
| BMX | SÁBADOS | 09:00 A 12:00 | 3+ |
| BICICROSS | LUNES A VIERNES | 19:00 A 20:00 | 5 A 10 AÑOS |
| BICICROSS | LUNES A VIERNES | 20:00 A 21:00 | 11 A 17 AÑOS |
| FUTBOL | LUNES A VIERNES | 09:30 A 11:30 | 6 A 10 AÑOS |
| 09:30 A 11:30 | 11 A 13 AÑOS | ||
| 09:30 A 11:30 | 14 A 16 AÑOS | ||
| FUTBOL FEMENINO | LUNES A VIERNES | 09:30 A 11:30 | 11 A 16 AÑOS |
| ATLETISMO | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES | 18:00 A 20:00 | 7 A 17 AÑOS |
DISTINTAS DIRECCIONES DE LA COMUNA DE SANBERNARDO
Inscripciones:
Deben presentarse en el lugar e inscribirse directamente con el profesor o la profesora.
Solo deberán firmar un consentimiento; no es necesario presentar documentos.
| TALLER | DIRECCIÓN | ACTIVIDAD DEPORTIVA | EDAD |
|---|---|---|---|
| CANCHA COOPERATIVA LO BLANCO | RUNGUE 624 | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA NUEVA SAN BERNARDO | SANTOS CON CÓRDOBA | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA 4 DE JUNIO | NIETO GAETE 1277 | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA POBLACIÓN SAN BERNARDO | SANTIAGO CON MONTEVIDEO | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA UNIÓN NUEVA SAN BERNARDO | JUAN GUZMÁN CON 12 DE FEBRERO | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA PANAMÁ | PANAMÁ CON CHILE | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA ERNESTO MERINO | JOSÉ MIGUEL CARRERA CON SAN MARTÍN | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA SAN ALBERTO HURTADO | DE LA QUINTA ESQUINA PASAJE DEL MOLINO | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA LA PORTADA | PEDRO DE VALDIVIA CON PEDRO SANCHO DE LA HOZ | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA DERECHOS HUMANOS | MARTÍN DE SOLÍS CON ALONSO CORONAS | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA EL OLIVO B | DIEGO CANO CON JUAN PINEL | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA SANTA MARTA | SANTA MARTA CON SÁNCHEZ | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CHACAO | AYACARA 901 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| ÁNGELMÓ | CHEUQUES LEMUS CON CALLE MAULLÍN | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CARELMAPU | CARELMAPU CON AVENIDA COLÓN | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| BARCELONA | MARÍA GRAHAM CON ERNESTINA PÉREZA | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| COLÓN 7 | BALMACEDA CON IQUIQUE | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| LA JUVE | BRAVO DE SARAVIA CON PEDRO DE PADILLA | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| LOS COPIHUES | SANTA MARTA 247 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| AZÓCAR JÚNIOR | ANTONIO DE AZÓCAR CON HERNÁN DE CASTRO | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA VALLE AZAPA | SEBASTIÁN CABOT CON PASAJE ERNESTINA PÉREZ | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA PUERTO WILLIAMS | SAN JOSÉ CON MARTÍN DE SOLÍS | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA PEDRO AGUIRRE CERDA | FIDEL PINOCHET 1340 | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| REINA DEL AIRE | MANURA 1187 | YOGA | 14+ |
| VILLA EL ANDÉN | EVARISTO GARRIDO, 671 | YOGA | 14+ |
| EUGENIO MATTE | EUGENIO MATTE 549 | FUTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA NOCEDAL 1 | EL NOCEDAL CON LA TEPA | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA LAS MARGARITAS | GLADYS MARÍN CON EBEN-EZER | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA LOS HALCONES | ALBATROS CON CLAUDIO GAY | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CORDILLERA II | LUIS URIBE CON CERRO PIUQUENES 14919 | TAEKWONDO | 6 A 17 AÑOS |
| SAN PEDRO NOLASCO | SANTA MERCEDES CON SANTA TERESA | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA LAS HORTENSIAS 3 | PIRINEOS CON LA JARDINERA | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA HORTENSIAS IV | LOS PÉTALOS CON PIRINEO | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| ANGUITA JÚNIOR | LUIS ALBERTO HEIREMANS 1402 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| ANGUITA 2 | GUSTAVO CAMPAÑA 1239 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CORDILLERA | PLAZA LUIS URIBE | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| EL ROSARIO | SANTA MARTA 1080 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CARPATOS | CARPATOS 14399 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| JUVENCIO OVALLE | SERGIO AGUILERA DRAGO 1167 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| GUAYACANES | ERNESTO RIQUELME 1525 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA SAN JUAN DE DIOS | RÍO MAIPO CON SAN JUAN DE DIOS | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA SANTA ANA II | SAN LUCAS CON SANTA ANA | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA LAS HORTENSIAS 3 | PIRINEOS CON LA JARDINERA | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA CORDILLERA 4 | QUEBRADA LAS VIZCACHAS CON SANTA MERCEDES | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA SAN FRANCISCO 1 | BALMACEDA CON CERRO CANTILLANA | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA RUPU MAHUIDA | KUME NUTRAM CON WE LIWEN | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA PARQUE V | LOS SUSPIROS 16269 | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA FALDEOS DE NOS | CERRO LA PALOMA- SAN VALENTÍN | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| MAGALLANES MOURE | POEMA EL REGRESO 16335 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| SANTA BÁRBARA | SARTRE 1046 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| MAESTRANZA | PORTALES ORIENTE CON EUCALIPTUS | BAILE URBANO | 12+ |
| MAESTRANZA | PORTALES ORIENTE CON EUCALIPTUS | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CASAS DEL PARQUE | CAM. LAS CAMPANILLAS 1728 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA RINCÓNADA DE NOS | CARLOS GUILLÓN CON RAFAEL DE LA PRESA | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA CERRO NEGRO | LA LADERA 1124 | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| VALLE NEVADO | PLAZA VALLE NEVADO | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CAMPIÑA DE NOS | CALLE LA PRADERA 729 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| DUCERES | AVENIDA LOS SUSPIROS CON VIOLETA WENZELL 749 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA LAGUNA CÓNDORES 2 | AVENIDA LAS PIRCAS CON EL MANTIAL | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA COOPERATIVA MILLARAY | FERNANDO MÁRQUEZ DE LA PLATA CON AUGUSTO CAROZZI PASSAN | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA CAPITÁN OLAVE | VICTORIA CON DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA MIGUEL ÁNGEL | SALVADOR DALÍ CON PABLO PICASSO | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA NUEVO SIGLO | GUAFO CON MATEO DE TORO Y ZAMBRANO | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA SAN ANTONIO DE TANGO | LAS GUAITÉCAS CONLOS RUBÍES | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA LOS PORTALES | JOSÉ CLEMENTE OROZCO 169 | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| CANCHA PALMERAS 4 | PARQUE EL MORADO CON PARQUE PUYÉHUE | POLIDEPORTIVO | 6 A 17 AÑOS |
| SAN JOSÉ DE NOS | AVENIDA PORTALES 4542 | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| PALMERAS III | GENERAL URRUTIA CON RAÚL BRAÑEZ | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| LOMAS DE MIRASUR | VOLCÁN PUNTIAGUDO CON VOLCÁN TINGUIRIRICA | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |
| QUINTA CENTENARIO | LA SANTA MARÍA CON LOS RUBÍES | FÚTBOL | 6 A 17 AÑOS |



